Audiência Detalhada das Novelas no Ar.
O Profeta
NOVELA: O Profeta – Vale a Pena Ver de Novo
HORÁRIO: 14h40
DE: Duca Rachid e Thelma Guedes
META: 18 pontos
HORÁRIO: 14h40
DE: Duca Rachid e Thelma Guedes
META: 18 pontos
Estréia: 25 de Fevereiro de 2013
Término: 09 de Agosto de 2013 (Previsão)
Término: 09 de Agosto de 2013 (Previsão)
-Com 120 capítulos
Maior Audiência: 13 pontos
Menor Audiência: 09 pontos
Menor Audiência: 09 pontos
25/02 a 01/03/2013 13 12 10 11 10 = 11
04/03 a 08/03/2013 11 10 09 09 10 = 10
11/03 a 15/03/2013 10 11 11 10 11 = 11
18/03 a 22/03/2013 13 11 11 10 10 = 11
25/03 a 29/03/2013 11 10 09 11 11 = 10
01/04 a 05/04/2013 11 10 12 11 10 = 11
08/04 a 12/04/2013 10 10 09 ** ** = 10
15/04 a 19/04/2013 ** ** ** ** ** = **
22/04 a 26/04/2013 ** ** ** ** ** = **
29/04 a 03/05/2013 ** ** ** ** ** = **
06/05 a 10/05/2013 ** ** ** ** ** = **
13/05 a 17/05/2013 ** ** ** ** ** = **
20/05 a 24/05/2013 ** ** ** ** ** = **
27/05 a 31/05/2013 ** ** ** ** ** = **
03/06 a 07/06/2013 ** ** ** ** ** = **
10/06 a 14/06/2013 ** ** ** ** ** = **
17/06 a 21/06/2013 ** ** ** ** ** = **
24/06 a 28/06/2013 ** ** ** ** ** = **
01/07 a 05/07/2013 ** ** ** ** ** = **
08/07 a 12/07/2013 ** ** ** ** ** = **
15/07 a 19/07/2013 ** ** ** ** ** = **
22/07 a 26/07/2013 ** ** ** ** ** = **
29/07 a 02/08/2013 ** ** ** ** ** = **
05/08 a 09/08/2013 ** ** ** ** ** = **
04/03 a 08/03/2013 11 10 09 09 10 = 10
11/03 a 15/03/2013 10 11 11 10 11 = 11
18/03 a 22/03/2013 13 11 11 10 10 = 11
25/03 a 29/03/2013 11 10 09 11 11 = 10
01/04 a 05/04/2013 11 10 12 11 10 = 11
08/04 a 12/04/2013 10 10 09 ** ** = 10
15/04 a 19/04/2013 ** ** ** ** ** = **
22/04 a 26/04/2013 ** ** ** ** ** = **
29/04 a 03/05/2013 ** ** ** ** ** = **
06/05 a 10/05/2013 ** ** ** ** ** = **
13/05 a 17/05/2013 ** ** ** ** ** = **
20/05 a 24/05/2013 ** ** ** ** ** = **
27/05 a 31/05/2013 ** ** ** ** ** = **
03/06 a 07/06/2013 ** ** ** ** ** = **
10/06 a 14/06/2013 ** ** ** ** ** = **
17/06 a 21/06/2013 ** ** ** ** ** = **
24/06 a 28/06/2013 ** ** ** ** ** = **
01/07 a 05/07/2013 ** ** ** ** ** = **
08/07 a 12/07/2013 ** ** ** ** ** = **
15/07 a 19/07/2013 ** ** ** ** ** = **
22/07 a 26/07/2013 ** ** ** ** ** = **
29/07 a 02/08/2013 ** ** ** ** ** = **
05/08 a 09/08/2013 ** ** ** ** ** = **
MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 11 pontos – Fiascão
Malhação
NOVELA: Malhação 2012 – 20ª Temporada
HORÁRIO: 17h50/17h25
DE: Glória Barreto e Rosane Svartman
META: 20 pontos
HORÁRIO: 17h50/17h25
DE: Glória Barreto e Rosane Svartman
META: 20 pontos
Estréia: 13 de Agosto de 2012
Término: 19 de Julho de 2013 (Previsão)
Término: 19 de Julho de 2013 (Previsão)
-Com 241 capítulos
Maior Audiência: 21 pontos
Menor Audiência: 10 pontos
Menor Audiência: 10 pontos
13/08 a 17/08/2012 21 20 11 17 16 = 17
20/08 a 24/08/2012 15 13 13 11 12 = 13
27/08 a 31/08/2012 15 17 15 12 12 = 14
03/09 a 07/09/2012 16 15 12 12 ** = 14
10/09 a 14/09/2012 12 16 14 14 14 = 14
17/09 a 21/09/2012 13 11 11 11 14 = 12
24/09 a 28/09/2012 11 13 13 12 10 = 12
01/10 a 05/10/2012 13 12 12 13 15 = 13
08/10 a 12/10/2012 16 13 15 15 15 = 15
15/10 a 19/10/2012 15 12 11 11 12 = 12
22/10 a 26/10/2012 12 14 12 10 14 = 12
29/10 a 02/11/2012 14 12 14 14 14 = 14
05/11 a 09/11/2012 14 14 13 14 15 = 14
12/11 a 16/11/2012 18 17 15 16 15 = 16
19/11 a 23/11/2012 15 16 12 12 12 = 13
26/11 a 31/11/2012 15 13 13 13 12 = 13
03/12 a 07/12/2012 15 13 10 11 11 = 12
10/12 a 14/12/2012 12 15 15 15 15 = 14
17/12 a 21/12/2012 16 14 15 12 13 = 14
24/12 a 28/12/2012 13 13 13 15 13 = 13
31/12 a 04/01/2013 11 12 15 15 13 = 13
07/01 a 11/01/2013 13 13 15 16 15 = 14
14/01 a 18/01/2013 16 17 17 12 16 = 16
21/01 a 25/01/2013 17 16 17 15 16 = 16
28/01 a 01/02/2013 19 16 14 14 17 = 16
04/02 a 08/02/2013 17 16 ** 14 14 = 15
11/02 a 15/02/2013 14 17 14 16 17 = 16
18/02 a 22/02/2013 16 17 13 13 17 = 15
25/02 a 01/03/2013 15 15 16 14 15 = 15
04/03 a 08/03/2013 14 17 14 15 14 = 15
11/03 a 15/03/2013 15 14 16 15 13 = 15
18/03 a 22/03/2013 16 17 18 ** 17 = 17
25/03 a 29/03/2013 ** 17 16 17 13 = 16
01/04 a 05/04/2013 17 15 16 17 15 = 16
08/04 a 12/04/2013 16 17 16 ** ** = 16
15/04 a 19/04/2013 ** ** ** ** ** = **
22/04 a 26/04/2013 ** ** ** ** ** = **
29/04 a 03/05/2013 ** ** ** ** ** = **
06/05 a 10/05/2013 ** ** ** ** ** = **
13/05 a 17/05/2013 ** ** ** ** ** = **
20/05 a 24/05/2013 ** ** ** ** ** = **
27/05 a 31/05/2013 ** ** ** ** ** = **
03/06 a 07/06/2013 ** ** ** ** ** = **
10/06 a 14/06/2013 ** ** ** ** ** = **
17/06 a 21/06/2013 ** ** ** ** ** = **
24/06 a 28/06/2013 ** ** ** ** ** = **
01/07 a 05/07/2013 ** ** ** ** ** = **
08/07 a 12/07/2013 ** ** ** ** ** = **
15/07 a 19/07/2013 ** ** ** ** ** = **
20/08 a 24/08/2012 15 13 13 11 12 = 13
27/08 a 31/08/2012 15 17 15 12 12 = 14
03/09 a 07/09/2012 16 15 12 12 ** = 14
10/09 a 14/09/2012 12 16 14 14 14 = 14
17/09 a 21/09/2012 13 11 11 11 14 = 12
24/09 a 28/09/2012 11 13 13 12 10 = 12
01/10 a 05/10/2012 13 12 12 13 15 = 13
08/10 a 12/10/2012 16 13 15 15 15 = 15
15/10 a 19/10/2012 15 12 11 11 12 = 12
22/10 a 26/10/2012 12 14 12 10 14 = 12
29/10 a 02/11/2012 14 12 14 14 14 = 14
05/11 a 09/11/2012 14 14 13 14 15 = 14
12/11 a 16/11/2012 18 17 15 16 15 = 16
19/11 a 23/11/2012 15 16 12 12 12 = 13
26/11 a 31/11/2012 15 13 13 13 12 = 13
03/12 a 07/12/2012 15 13 10 11 11 = 12
10/12 a 14/12/2012 12 15 15 15 15 = 14
17/12 a 21/12/2012 16 14 15 12 13 = 14
24/12 a 28/12/2012 13 13 13 15 13 = 13
31/12 a 04/01/2013 11 12 15 15 13 = 13
07/01 a 11/01/2013 13 13 15 16 15 = 14
14/01 a 18/01/2013 16 17 17 12 16 = 16
21/01 a 25/01/2013 17 16 17 15 16 = 16
28/01 a 01/02/2013 19 16 14 14 17 = 16
04/02 a 08/02/2013 17 16 ** 14 14 = 15
11/02 a 15/02/2013 14 17 14 16 17 = 16
18/02 a 22/02/2013 16 17 13 13 17 = 15
25/02 a 01/03/2013 15 15 16 14 15 = 15
04/03 a 08/03/2013 14 17 14 15 14 = 15
11/03 a 15/03/2013 15 14 16 15 13 = 15
18/03 a 22/03/2013 16 17 18 ** 17 = 17
25/03 a 29/03/2013 ** 17 16 17 13 = 16
01/04 a 05/04/2013 17 15 16 17 15 = 16
08/04 a 12/04/2013 16 17 16 ** ** = 16
15/04 a 19/04/2013 ** ** ** ** ** = **
22/04 a 26/04/2013 ** ** ** ** ** = **
29/04 a 03/05/2013 ** ** ** ** ** = **
06/05 a 10/05/2013 ** ** ** ** ** = **
13/05 a 17/05/2013 ** ** ** ** ** = **
20/05 a 24/05/2013 ** ** ** ** ** = **
27/05 a 31/05/2013 ** ** ** ** ** = **
03/06 a 07/06/2013 ** ** ** ** ** = **
10/06 a 14/06/2013 ** ** ** ** ** = **
17/06 a 21/06/2013 ** ** ** ** ** = **
24/06 a 28/06/2013 ** ** ** ** ** = **
01/07 a 05/07/2013 ** ** ** ** ** = **
08/07 a 12/07/2013 ** ** ** ** ** = **
15/07 a 19/07/2013 ** ** ** ** ** = **
MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 14 pontos – Fiasco
Flor do Caribe
NOVELA: Flor do Caribe
DE: Walther Negrão
HORÁRIO: 18h15
META: 25 pontos
DE: Walther Negrão
HORÁRIO: 18h15
META: 25 pontos
Estréia: 11 de Março de 2013
Término: 13 de Setembro de 2013 (Previsão)
Término: 13 de Setembro de 2013 (Previsão)
-Com 161 capítulos
Maior Audiência: 25 pontos
Menor Audiência: 15 pontos
Menor Audiência: 15 pontos
11/03 a 16/03/2013 18 17 17 18 15 18 = 17
18/03 a 23/03/2013 20 20 21 17 17 18 = 19
25/03 a 30/03/2013 19 20 20 18 17 20 = 19
01/04 a 06/04/2013 24 22 24 21 21 20 = 22
08/04 a 13/04/2013 22 25 24 ** ** ** = 24
15/04 a 20/04/2013 ** ** ** ** ** ** = **
22/04 a 27/04/2013 ** ** ** ** ** ** = **
29/04 a 04/05/2013 ** ** ** ** ** ** = **
06/05 a 11/05/2013 ** ** ** ** ** ** = **
13/05 a 18/05/2013 ** ** ** ** ** ** = **
20/05 a 25/05/2013 ** ** ** ** ** ** = **
27/05 a 01/06/2013 ** ** ** ** ** ** = **
03/06 a 08/06/2013 ** ** ** ** ** ** = **
10/06 a 15/06/2013 ** ** ** ** ** ** = **
17/06 a 22/06/2013 ** ** ** ** ** ** = **
24/06 a 29/06/2013 ** ** ** ** ** ** = **
01/07 a 06/07/2013 ** ** ** ** ** ** = **
08/07 a 13/07/2013 ** ** ** ** ** ** = **
15/07 a 20/07/2013 ** ** ** ** ** ** = **
22/07 a 27/07/2013 ** ** ** ** ** ** = **
29/07 a 03/08/2013 ** ** ** ** ** ** = **
05/08 a 10/08/2013 ** ** ** ** ** ** = **
12/08 a 17/08/2013 ** ** ** ** ** ** = **
19/08 a 24/08/2013 ** ** ** ** ** ** = **
26/08 a 31/08/2013 ** ** ** ** ** ** = **
02/09 a 07/09/2013 ** ** ** ** ** ** = **
09/09 a 14/09/2013 ** ** ** ** ** ** = **
18/03 a 23/03/2013 20 20 21 17 17 18 = 19
25/03 a 30/03/2013 19 20 20 18 17 20 = 19
01/04 a 06/04/2013 24 22 24 21 21 20 = 22
08/04 a 13/04/2013 22 25 24 ** ** ** = 24
15/04 a 20/04/2013 ** ** ** ** ** ** = **
22/04 a 27/04/2013 ** ** ** ** ** ** = **
29/04 a 04/05/2013 ** ** ** ** ** ** = **
06/05 a 11/05/2013 ** ** ** ** ** ** = **
13/05 a 18/05/2013 ** ** ** ** ** ** = **
20/05 a 25/05/2013 ** ** ** ** ** ** = **
27/05 a 01/06/2013 ** ** ** ** ** ** = **
03/06 a 08/06/2013 ** ** ** ** ** ** = **
10/06 a 15/06/2013 ** ** ** ** ** ** = **
17/06 a 22/06/2013 ** ** ** ** ** ** = **
24/06 a 29/06/2013 ** ** ** ** ** ** = **
01/07 a 06/07/2013 ** ** ** ** ** ** = **
08/07 a 13/07/2013 ** ** ** ** ** ** = **
15/07 a 20/07/2013 ** ** ** ** ** ** = **
22/07 a 27/07/2013 ** ** ** ** ** ** = **
29/07 a 03/08/2013 ** ** ** ** ** ** = **
05/08 a 10/08/2013 ** ** ** ** ** ** = **
12/08 a 17/08/2013 ** ** ** ** ** ** = **
19/08 a 24/08/2013 ** ** ** ** ** ** = **
26/08 a 31/08/2013 ** ** ** ** ** ** = **
02/09 a 07/09/2013 ** ** ** ** ** ** = **
09/09 a 14/09/2013 ** ** ** ** ** ** = **
MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 20 pontos – Fracasso
Guerra dos Sexos
NOVELA: Guerra dos Sexos
DE: Sílvio de Abreu
HORÁRIO: 19h30
META: 30 pontos
DE: Sílvio de Abreu
HORÁRIO: 19h30
META: 30 pontos
Estréia: 01 de Outubro de 2012
Término: 26 de Abril de 2013 (Previsão)
Término: 26 de Abril de 2013 (Previsão)
-Com 179 capítulos
Maior Audiência: 29 pontos
Menor Audiência: 15 pontos
Menor Audiência: 15 pontos
01/10 a 06/10/2012 28 25 22 24 25 23 = 25
08/10 a 13/10/2012 26 25 24 24 24 23 = 24
15/10 a 20/10/2012 24 24 21 24 24 19 = 23
22/10 a 27/10/2012 19 23 21 20 22 16 = 20
29/10 a 03/11/2012 21 20 20 22 23 20 = 21
05/11 a 10/11/2012 23 22 23 21 21 16 = 21
12/11 a 17/11/2012 24 24 24 23 20 18 = 22
19/11 a 24/11/2012 22 22 22 20 18 19 = 21
26/11 a 01/12/2012 23 21 20 20 20 21 = 21
03/12 a 08/12/2012 23 21 20 19 18 17 = 20
10/12 a 15/12/2012 21 19 22 21 19 21 = 21
17/12 a 22/12/2012 23 20 22 17 17 19 = 20
24/12 a 29/12/2012 16 18 19 24 19 21 = 19
31/12 a 05/01/2013 15 19 22 24 23 18 = 20
07/01 a 12/01/2013 21 24 23 24 24 23 = 23
14/01 a 19/01/2013 25 24 25 22 22 19 = 23
21/01 a 26/01/2013 23 25 24 22 22 20 = 23
28/01 a 02/02/2013 26 26 23 22 23 20 = 23
04/02 a 09/02/2013 25 26 24 22 22 20 = 23
11/02 a 16/02/2013 22 22 24 24 24 21 = 23
18/02 a 23/02/2013 23 25 21 20 26 22 = 23
25/02 a 02/03/2013 22 24 23 23 23 24 = 23
04/03 a 09/03/2013 22 23 24 24 23 20 = 23
11/03 a 16/03/2013 22 23 21 23 22 22 = 22
18/03 a 23/03/2013 24 27 25 23 24 25 = 25
25/03 a 30/03/2013 26 26 26 22 23 23 = 24
01/04 a 06/04/2013 26 26 28 26 26 25 = 26
08/04 a 13/04/2013 27 29 29 ** ** ** = 28
15/04 a 20/04/2013 ** ** ** ** ** ** = **
22/04 a 27/04/2013 ** ** ** ** ** ** = **
08/10 a 13/10/2012 26 25 24 24 24 23 = 24
15/10 a 20/10/2012 24 24 21 24 24 19 = 23
22/10 a 27/10/2012 19 23 21 20 22 16 = 20
29/10 a 03/11/2012 21 20 20 22 23 20 = 21
05/11 a 10/11/2012 23 22 23 21 21 16 = 21
12/11 a 17/11/2012 24 24 24 23 20 18 = 22
19/11 a 24/11/2012 22 22 22 20 18 19 = 21
26/11 a 01/12/2012 23 21 20 20 20 21 = 21
03/12 a 08/12/2012 23 21 20 19 18 17 = 20
10/12 a 15/12/2012 21 19 22 21 19 21 = 21
17/12 a 22/12/2012 23 20 22 17 17 19 = 20
24/12 a 29/12/2012 16 18 19 24 19 21 = 19
31/12 a 05/01/2013 15 19 22 24 23 18 = 20
07/01 a 12/01/2013 21 24 23 24 24 23 = 23
14/01 a 19/01/2013 25 24 25 22 22 19 = 23
21/01 a 26/01/2013 23 25 24 22 22 20 = 23
28/01 a 02/02/2013 26 26 23 22 23 20 = 23
04/02 a 09/02/2013 25 26 24 22 22 20 = 23
11/02 a 16/02/2013 22 22 24 24 24 21 = 23
18/02 a 23/02/2013 23 25 21 20 26 22 = 23
25/02 a 02/03/2013 22 24 23 23 23 24 = 23
04/03 a 09/03/2013 22 23 24 24 23 20 = 23
11/03 a 16/03/2013 22 23 21 23 22 22 = 22
18/03 a 23/03/2013 24 27 25 23 24 25 = 25
25/03 a 30/03/2013 26 26 26 22 23 23 = 24
01/04 a 06/04/2013 26 26 28 26 26 25 = 26
08/04 a 13/04/2013 27 29 29 ** ** ** = 28
15/04 a 20/04/2013 ** ** ** ** ** ** = **
22/04 a 27/04/2013 ** ** ** ** ** ** = **
MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 22 pontos – Fiascão
Salve Jorge
NOVELA: Salve Jorge
DE: Glória Perez
HORÁRIO: 21h10
META: 40 pontos
DE: Glória Perez
HORÁRIO: 21h10
META: 40 pontos
Estréia: 22 de Outubro de 2012
Término: 17 de Maio de 2013 (Previsão)
Término: 17 de Maio de 2013 (Previsão)
-Com 179 capítulos
Maior Audiência: 42 pontos
Menor Audiência: 18 pontos
Menor Audiência: 18 pontos
22/10 a 27/10/2012 35 37 33 34 32 25 = 33
29/10 a 03/11/2012 32 31 30 30 30 26 = 30
05/11 a 10/11/2012 33 31 29 30 30 25 = 30
12/11 a 17/11/2012 35 33 33 29 28 23 = 30
19/11 a 24/11/2012 32 33 30 31 27 24 = 30
26/11 a 01/12/2012 31 30 27 29 28 27 = 29
03/12 a 08/12/2012 33 32 29 30 29 25 = 30
10/12 a 15/12/2012 33 31 28 32 29 26 = 30
17/12 a 22/12/2012 31 28 31 30 26 25 = 29
24/12 a 29/12/2012 19 29 32 34 30 27 = 29
31/12 a 05/01/2013 18 28 32 33 30 24 = 28
07/01 a 12/01/2013 32 32 33 34 31 30 = 32
14/01 a 19/01/2013 34 35 36 35 32 29 = 34
21/01 a 26/01/2013 37 37 33 30 32 26 = 33
28/01 a 02/02/2013 39 38 31 34 34 30 = 35
04/02 a 09/02/2013 37 37 34 36 34 29 = 35
11/02 a 16/02/2013 35 35 34 36 36 32 = 35
18/02 a 23/02/2013 35 36 33 37 37 32 = 35
25/02 a 02/03/2013 38 37 34 37 37 33 = 36
04/03 a 09/03/2013 39 39 35 38 34 30 = 36
11/03 a 16/03/2013 39 38 36 36 37 33 = 37
18/03 a 23/03/2013 39 40 38 38 38 35 = 38
25/03 a 30/03/2013 41 40 38 37 38 32 = 38
01/04 a 06/04/2013 40 42 40 38 38 33 = 39
08/04 a 13/04/2013 39 40 38 ** ** ** = 39
15/04 a 20/04/2013 ** ** ** ** ** ** = **
22/04 a 27/04/2013 ** ** ** ** ** ** = **
29/04 a 04/05/2013 ** ** ** ** ** ** = **
06/05 a 11/05/2013 ** ** ** ** ** ** = **
13/05 a 18/05/2013 ** ** ** ** ** ** = **
29/10 a 03/11/2012 32 31 30 30 30 26 = 30
05/11 a 10/11/2012 33 31 29 30 30 25 = 30
12/11 a 17/11/2012 35 33 33 29 28 23 = 30
19/11 a 24/11/2012 32 33 30 31 27 24 = 30
26/11 a 01/12/2012 31 30 27 29 28 27 = 29
03/12 a 08/12/2012 33 32 29 30 29 25 = 30
10/12 a 15/12/2012 33 31 28 32 29 26 = 30
17/12 a 22/12/2012 31 28 31 30 26 25 = 29
24/12 a 29/12/2012 19 29 32 34 30 27 = 29
31/12 a 05/01/2013 18 28 32 33 30 24 = 28
07/01 a 12/01/2013 32 32 33 34 31 30 = 32
14/01 a 19/01/2013 34 35 36 35 32 29 = 34
21/01 a 26/01/2013 37 37 33 30 32 26 = 33
28/01 a 02/02/2013 39 38 31 34 34 30 = 35
04/02 a 09/02/2013 37 37 34 36 34 29 = 35
11/02 a 16/02/2013 35 35 34 36 36 32 = 35
18/02 a 23/02/2013 35 36 33 37 37 32 = 35
25/02 a 02/03/2013 38 37 34 37 37 33 = 36
04/03 a 09/03/2013 39 39 35 38 34 30 = 36
11/03 a 16/03/2013 39 38 36 36 37 33 = 37
18/03 a 23/03/2013 39 40 38 38 38 35 = 38
25/03 a 30/03/2013 41 40 38 37 38 32 = 38
01/04 a 06/04/2013 40 42 40 38 38 33 = 39
08/04 a 13/04/2013 39 40 38 ** ** ** = 39
15/04 a 20/04/2013 ** ** ** ** ** ** = **
22/04 a 27/04/2013 ** ** ** ** ** ** = **
29/04 a 04/05/2013 ** ** ** ** ** ** = **
06/05 a 11/05/2013 ** ** ** ** ** ** = **
13/05 a 18/05/2013 ** ** ** ** ** ** = **
MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 33 pontos – Fiascão
Rosalinda
NOVELA: Rosalinda
HORÁRIO: 14h30
DE: Delia Fiallo
META: 5/6 pontos
HORÁRIO: 14h30
DE: Delia Fiallo
META: 5/6 pontos
Estréia: 18 de Fevereiro de 2013
Término: 12 de Junho de 2013 (Previsão)
Término: 12 de Junho de 2013 (Previsão)
-Com 79 capítulos
Maior Audiência: 06 pontos
Menor Audiência: 03 pontos
Menor Audiência: 03 pontos
18/02 a 22/02/2013 04 05 03 03 03 = 04
25/02 a 01/03/2013 03 03 03 04 03 = 03
04/03 a 08/03/2013 04 04 03 03 03 = 03
11/03 a 15/03/2013 03 03 04 04 04 = 04
18/03 a 22/03/2013 04 05 04 04 04 = 04
25/03 a 29/03/2013 03 04 03 04 ** = 04
01/04 a 05/04/2013 05 05 05 05 05 = 05
08/04 a 12/04/2013 06 04 05 ** ** = 05
15/04 a 19/04/2013 ** ** ** ** ** = **
22/04 a 26/04/2013 ** ** ** ** ** = **
29/04 a 03/05/2013 ** ** ** ** ** = **
06/05 a 10/05/2013 ** ** ** ** ** = **
13/05 a 17/05/2013 ** ** ** ** ** = **
20/05 a 24/05/2013 ** ** ** ** ** = **
27/05 a 31/05/2013 ** ** ** ** ** = **
03/06 a 07/06/2013 ** ** ** ** ** = **
10/06 a 12/06/2013 ** ** ** ** ** = **
25/02 a 01/03/2013 03 03 03 04 03 = 03
04/03 a 08/03/2013 04 04 03 03 03 = 03
11/03 a 15/03/2013 03 03 04 04 04 = 04
18/03 a 22/03/2013 04 05 04 04 04 = 04
25/03 a 29/03/2013 03 04 03 04 ** = 04
01/04 a 05/04/2013 05 05 05 05 05 = 05
08/04 a 12/04/2013 06 04 05 ** ** = 05
15/04 a 19/04/2013 ** ** ** ** ** = **
22/04 a 26/04/2013 ** ** ** ** ** = **
29/04 a 03/05/2013 ** ** ** ** ** = **
06/05 a 10/05/2013 ** ** ** ** ** = **
13/05 a 17/05/2013 ** ** ** ** ** = **
20/05 a 24/05/2013 ** ** ** ** ** = **
27/05 a 31/05/2013 ** ** ** ** ** = **
03/06 a 07/06/2013 ** ** ** ** ** = **
10/06 a 12/06/2013 ** ** ** ** ** = **
MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 04 pontos – Razoável
Cuidado com o Anjo
NOVELA: Cuidado com o Anjo
HORÁRIO: 15h15
DE: Delia Fiallo
META: 5/6 pontos
HORÁRIO: 15h15
DE: Delia Fiallo
META: 5/6 pontos
Estréia: 01 de Abril de 2013
Término: 07 de Janeiro de 2014 (Previsão)
Término: 07 de Janeiro de 2014 (Previsão)
-Com 194 capítulos
Maior Audiência: 07 pontos
Menor Audiência: 05 pontos
Menor Audiência: 05 pontos
01/04 a 05/04/2013 05 06 05 05 05 = 05
08/04 a 12/04/2013 05 05 07 ** ** = 06
15/04 a 19/04/2013 ** ** ** ** ** = **
22/04 a 26/04/2013 ** ** ** ** ** = **
29/04 a 03/05/2013 ** ** ** ** ** = **
06/05 a 10/05/2013 ** ** ** ** ** = **
13/05 a 17/05/2013 ** ** ** ** ** = **
20/05 a 24/05/2013 ** ** ** ** ** = **
27/05 a 31/06/2013 ** ** ** ** ** = **
03/06 a 07/06/2013 ** ** ** ** ** = **
10/06 a 14/06/2013 ** ** ** ** ** = **
17/06 a 21/06/2013 ** ** ** ** ** = **
24/06 a 28/06/2013 ** ** ** ** ** = **
01/07 a 05/07/2013 ** ** ** ** ** = **
08/07 a 12/07/2013 ** ** ** ** ** = **
15/07 a 19/07/2013 ** ** ** ** ** = **
22/07 a 26/07/2013 ** ** ** ** ** = **
29/07 a 02/08/2013 ** ** ** ** ** = **
05/08 a 09/08/2013 ** ** ** ** ** = **
12/08 a 16/08/2013 ** ** ** ** ** = **
19/08 a 23/08/2013 ** ** ** ** ** = **
26/08 a 30/08/2013 ** ** ** ** ** = **
02/09 a 06/09/2013 ** ** ** ** ** = **
09/09 a 13/09/2013 ** ** ** ** ** = **
16/09 a 20/09/0013 ** ** ** ** ** = **
23/09 a 27/09/2013 ** ** ** ** ** = **
30/09 a 04/10/2013 ** ** ** ** ** = **
07/10 a 11/10/2013 ** ** ** ** ** = **
14/10 a 18/10/2013 ** ** ** ** ** = **
21/10 a 25/10/2013 ** ** ** ** ** = **
28/10 a 01/11/2013 ** ** ** ** ** = **
04/11 a 08/11/2013 ** ** ** ** ** = **
11/11 a 15/11/2013 ** ** ** ** ** = **
18/11 a 22/11/2013 ** ** ** ** ** = **
25/11 a 29/11/2013 ** ** ** ** ** = **
02/12 a 06/12/2013 ** ** ** ** ** = **
09/12 a 13/12/2013 ** ** ** ** ** = **
16/12 a 20/12/2013 ** ** ** ** ** = **
23/12 a 27/12/2013 ** ** ** ** ** = **
30/12 a 03/01/2014 ** ** ** ** ** = **
06/01 a 07/01/2014 ** ** ** ** ** = **
08/04 a 12/04/2013 05 05 07 ** ** = 06
15/04 a 19/04/2013 ** ** ** ** ** = **
22/04 a 26/04/2013 ** ** ** ** ** = **
29/04 a 03/05/2013 ** ** ** ** ** = **
06/05 a 10/05/2013 ** ** ** ** ** = **
13/05 a 17/05/2013 ** ** ** ** ** = **
20/05 a 24/05/2013 ** ** ** ** ** = **
27/05 a 31/06/2013 ** ** ** ** ** = **
03/06 a 07/06/2013 ** ** ** ** ** = **
10/06 a 14/06/2013 ** ** ** ** ** = **
17/06 a 21/06/2013 ** ** ** ** ** = **
24/06 a 28/06/2013 ** ** ** ** ** = **
01/07 a 05/07/2013 ** ** ** ** ** = **
08/07 a 12/07/2013 ** ** ** ** ** = **
15/07 a 19/07/2013 ** ** ** ** ** = **
22/07 a 26/07/2013 ** ** ** ** ** = **
29/07 a 02/08/2013 ** ** ** ** ** = **
05/08 a 09/08/2013 ** ** ** ** ** = **
12/08 a 16/08/2013 ** ** ** ** ** = **
19/08 a 23/08/2013 ** ** ** ** ** = **
26/08 a 30/08/2013 ** ** ** ** ** = **
02/09 a 06/09/2013 ** ** ** ** ** = **
09/09 a 13/09/2013 ** ** ** ** ** = **
16/09 a 20/09/0013 ** ** ** ** ** = **
23/09 a 27/09/2013 ** ** ** ** ** = **
30/09 a 04/10/2013 ** ** ** ** ** = **
07/10 a 11/10/2013 ** ** ** ** ** = **
14/10 a 18/10/2013 ** ** ** ** ** = **
21/10 a 25/10/2013 ** ** ** ** ** = **
28/10 a 01/11/2013 ** ** ** ** ** = **
04/11 a 08/11/2013 ** ** ** ** ** = **
11/11 a 15/11/2013 ** ** ** ** ** = **
18/11 a 22/11/2013 ** ** ** ** ** = **
25/11 a 29/11/2013 ** ** ** ** ** = **
02/12 a 06/12/2013 ** ** ** ** ** = **
09/12 a 13/12/2013 ** ** ** ** ** = **
16/12 a 20/12/2013 ** ** ** ** ** = **
23/12 a 27/12/2013 ** ** ** ** ** = **
30/12 a 03/01/2014 ** ** ** ** ** = **
06/01 a 07/01/2014 ** ** ** ** ** = **
MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 05 pontos – Sucesso
A Usurpadora
NOVELA: A Usurpadora
HORÁRIO: 16h30
DE: Carlos Romero
META: 5/6 pontos
HORÁRIO: 16h30
DE: Carlos Romero
META: 5/6 pontos
Estréia: 10 de Dezembro de 2012
Término: 07 de Maio de 2013 (Previsão)
Término: 07 de Maio de 2013 (Previsão)
-Com 104 capítulos
Maior Audiência: 09 pontos
Menor Audiência: 03 pontos
Menor Audiência: 03 pontos
10/12 a 14/12/2012 05 05 06 06 06 = 06
17/12 a 21/12/2012 07 06 06 05 05 = 06
24/12 a 28/12/2012 04 ** 05 06 05 = 05
31/12 a 04/01/2013 03 ** 05 06 06 = 05
07/01 a 11/01/2013 06 05 04 06 06 = 05
14/01 a 18/01/2013 06 04 05 06 05 = 05
21/01 a 25/01/2013 05 05 05 06 05 = 05
